Complete models | Fast delivery | Sufficient supply of goods | Stable performance | Green and environmental protection |
Complete models | Fast delivery | Sufficient supply of goods | Stable performance | Green and environmental protection |
ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน |
---|---|
กระแสตรง | ใหม่ล่าสุด |
บรรจุุภัณฑ์ | QFP-48 |
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต | RTL8251CL |
พิมพ์ | วงจรรวม |
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง, China |
ชื่อแบรนด์ | ต้นฉบับ |
คำอธิบาย | integrated chip RTL8251CL |
แรงดันไฟฟ้า - ชำรุด | Original standard |
ความถี่ - การสลับ | Original standard |
พลัง (วัตต์) | Original standard |
อุณหภูมิในการทำงาน | Original standard |
ประเภทการติดตั้ง | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - จัดหา (นาที) | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - จัดหา (สูงสุด) | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุต | Original standard |
ปัจจุบัน - เอาท์พุต / ช่อง | Original standard |
ความถี่ | มาตรฐาน |
การใช้งาน | Original standard |
ประเภท FET | มาตรฐาน |
ปัจจุบัน - เอาท์พุต (สูงสุด) | มาตรฐาน |
ปัจจุบัน - จัดหา | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - จัดหา | Original standard |
ความถี่ - สูงสุด | Original standard |
พลัง - สูงสุด | มาตรฐาน |
ความอดทน | มาตรฐาน |
การทำงาน | มาตรฐาน |
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า - ภายใน | Original standard |
ความถี่ - จุดตัดหรือศูนย์ | Original standard |
ปัจจุบัน - การรั่วไหล (เป็น(ปิด)) (สูงสุด) | Original standard |
พลังที่แยกออกมา | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - การแยกตัว | Original standard |
ปัจจุบัน - เอาท์พุทสูง, ต่ำ | Original standard |
ปัจจุบัน - เอาท์พุตสูงสุด | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - ซึ่งไปข้างหน้า (Vf) (ประเภท) | Original standard |
ปัจจุบัน - ดีซีไปข้างหน้า (ถ้า) (สูงสุด) | Original standard |
ประเภทอินพุต | Original standard |
ประเภทเอาต์พุต | Original standard |
อัตราส่วนการโอนปัจจุบัน (นาที) | Original standard |
อัตราส่วนการโอนปัจจุบัน (สูงสุด) | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - เอาท์พุต (สูงสุด) | Original standard |
แรงดันไฟฟ้า - นอกรัฐ | Original standard |
dV/dt แบบคงที่ (นาที) | Original standard |
ปัจจุบัน - ทริกเกอร์ LED (ถ้า) (สูงสุด) | ต้นฉบับ |
ปัจจุบัน - เกี่ยวกับรัฐ (มัน (อาร์เอ็มเอส)) (สูงสุด) | Original standard |
ความต้านทาน | Original standard |
ความต้านทาน - ไม่สมดุล/สมดุล | Original standard |
ความถี่ต่ำ | Original standard |
ความถี่วิทยุ | Original standard |
ช่วงอินพุต | Original standard |
กำลังขับ | Original standard |
คลื่นความถี่ (ต่ำ / สูง) | Original standard |
ข้อมูลจำเพาะ | Original standard |
ขนาด / มิติ | Original standard |
การปรับหรือโปรโตคอล | Original standard |
อินเตอร์เฟซ | Original standard |
พลัง - เอาท์พุต | Original standard |
ขนาดหน่วยความจำ | Original standard |
มาตรการ | Original standard |
การปรับ | Original standard |
อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม | Original standard |
จีพีโอ | Original standard |
ไอซีที่ใช้ / ส่วนหนึ่ง | Original standard |
มาตรฐาน | Original standard |
สไตล์ | Original standard |
ประเภทหน่วยความจำ | Original standard |
หน่วยความจำที่เขียนได้ | Original standard |
ความต้านทาน (โอห์ม) | Original standard |
การอ้างอิงโยง | Original standard |
ส่งสินค้า | ความเร็วสูงสุด |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์.